19寸安装套件
DEWE3-RM4 | DEWE3-RM8 | DEWE3-RM12 | DEWE3-RM16 | |
---|---|---|---|---|
TRION™/TRION 3™模块的插槽数 | 4 TRION™ / TRION3™ | 8 TRION™ / TRION3™ | 12 TRION™ / TRION3™ | 16 TRION™ / TRION3™ |
高速通道扩展 | 加入TRIONet或使用OXY-NET扩展 | |||
低速通道扩展100 Hz | 通过Trion-CAN加入CPAD3 | |||
准静态通道扩展 | 接入EPAD2或通过Trion-CAN接入CPAD2 | |||
数据存储 | 1TB高速PCIe固态硬盘,专用于数据存储(可拆卸) | |||
可选数据存储 | (SSD-PCIe-1T-2T),从1TB升级到2TB工业级PCIe固态硬盘 | |||
无间隙存储率 | 1GB/S | |||
电源 | ||||
输入电压(最大) | 交流90到264V | |||
尺寸 | ||||
没有手柄/地脚的尺寸 | 442 x 435 x 222 mm (5 u) (17.4 x 17.1 x 8.7 in.) | |||
未安装模块时的重量 | Typ. 15.8 kg (34.8 lb.) |
名称 | 组别 | 通道数(最大) | 插槽数 | TRION™ / TRION3™ | 交流供电 | 直流供电 | 电池选项 | 重量及尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEWE3-M4 | portable | 32 | 4 |
TRION™ / TRION3™ |
opt. | typ. 3.9 kg (8.6 lb.) 318 x 253 x 108 mm (12.5 x 10 x 4.3 in.) | ||||
DEWE2-M4 | portable | 32 | 4 | TRION™ / - | opt. | typ. 3.9 kg (8.6 lb.) 318 x 253 x 108 mm (12.5 x 10 x 4.3 in.) | ||||
DEWE2-M7 | laboratory, rack-mount | 56 | 7 | TRION™ / - | - | - | typ. 13 kg (28.6 lb.) 441 x 230 x 177 mm (4u) (17.42 x 9.1 x 7 in.) without feet | |||
DEWE2-M7s | portable | 56 | 7 | TRION™ / - | opt. | typ. 4.9 kg (10.9 lb.) 258 x 230 x 177 mm (4u) (10.2 x 9.1 x 7 in.) without feet | ||||
DEWE2-M13s | portable, rack-mount | 104 | 13 | TRION™ / - | opt. | typ. 8.3 kg (18.3 lb.) 441 x 230 x 177 mm (4u) (17.42 x 9.1 x 7 in.) without feet | ||||
DEWE2-M13 | laboratory, rack-mount | 104 | 13 | TRION™ / - | - | - | typ. 13 kg (28.6 lb.) 441 x 427 x 177 mm (4u) (17.42 x 9.1 x 7 in.) without feet | |||
DEWE2-M18 | laboratory, rack-mount | 144 | 18 | TRION™ / - | - | - | typ. 13 kg (28.6 lb.) 441 x 427 x 177 mm (4u) (17.4 x 16.8 x 7 in.) without feet |
名臣 | 组别 | 隔离通道数 | 差分通道数 | 插槽数 | 交流供电 | 直流供电 | 电池 | 重量及尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEWE-800 |
|
laboratory, rack-mount | 16 | 64 | 16 | opt. | - | typ. 12 kg (26.4 lb.) 437 x 443 x 181 mm (17.2 x 17.4 x 7.1 in.) |